情報コンポーネント一覧(重要度順)
🔴 最重要(Critical)- 常時表示必須
| コンポーネント名 | 説明 | 表示理由 |
|---|---|---|
| 作業画面(NDI受信映像) | 受信しているNDIストリームのリアルタイム映像 | 作業の主体。最大面積を確保 |
| 次ノーツプレビュー | 次に比較対象となるノーツの画像 | ゴール明示。「何を目指すか」を常に視認 |
| 判定タイミングインジケーター | 現在が判定時間内か否かの視覚表示 | デッドラインの可視化。危機感の醸成 |
| 現在スコア | リアルタイム更新されるスコア値 | 達成感の数値化。即座のフィードバック |
| 全体進捗バー | 全ノーツに対する進捗率 | ゴールまでの距離感。残作業量の把握 |
🟠 重要(High)- デフォルト表示推奨
| コンポーネント名 | 説明 | 表示理由 |
|---|---|---|
| 現在速度 vs 目標速度 | 「1.8x / 2.0x」のような比較表示 | 目標への到達度。動機付けの核心 |
| 直近判定履歴 | Perfect/Great/Miss の直近5-10件 | 自分の調子を把握。パターン認識 |
| コンボ数 | 連続成功回数 | 達成感の強化。失敗時の責任感 |
| 現在ノーツ番号 / 総数 | 「25 / 100」のような表示 | 進捗の具体的数値。残タスク量 |
| セッション経過時間 | 開始からの経過時間 | 時間意識。長時間作業の防止 |
| 判定精度(タイムラグ) | ±50ms のような早い/遅いの表示 | タイミング改善のフィードバック |
🟡 有用(Medium)- 切替表示・オプション推奨
| コンポーネント名 | 説明 | 表示理由 |
|---|---|---|
| 残り推定時間 | 現在速度から計算した完了予測時間 | ゴールへの見通し。計画性 |
| セグメント別達成率 | 全体を区間分割した統計 | 得意/苦手区間の把握 |
| 今日のベストスコア | 本日の最高記録 | 自己競争の動機付け |
| 過去の自己ベスト | 全期間の最高記録 | 長期的な成長実感 |
| Perfect/Great/Miss集計 | 各判定の累計数 | 精度の定量評価 |
| 平均判定精度 | タイムラグの平均値 | 全体的な傾向把握 |
| ノーツプレビュー(複数先) | 次の次、その次のノーツ | 先読みによる準備時間確保 |
| ahash類似度 | リアルタイムの類似度数値 | デバッグ・閾値調整用 |
🟢 補助(Low)- 上級者向け・詳細モード
| コンポーネント名 | 説明 | 表示理由 |
|---|---|---|
| フレームレート表示 | NDI受信の実際のFPS | 技術的問題の早期発見 |
| 受信遅延時間 | ネットワーク遅延のms表示 | パフォーマンス監視 |
| 判定精度ヒストグラム | タイムラグ分布のグラフ | 詳細な癖分析 |
| 速度推移グラフ | 時系列での速度変化 | スタミナ配分の分析 |
| ドロップフレーム数 | スキップされたフレーム数 | システム負荷の監視 |
| CPU/メモリ使用率 | リソース消費状況 | パフォーマンス最適化 |
| 判定閾値設定 | ahash距離の閾値調整UI | カスタマイズ・微調整 |
| 比較方式表示 | ahash/pHash等の現在設定 | 設定確認 |
🔵 将来拡張(Future)- 実装予定機能
| コンポーネント名 | 説明 | 実装タイミング |
|---|---|---|
| リプレイコントロール | 過去セッションの再生UI | リプレイ機能実装時 |
| グレード評価 | S/A/B/C ランク表示 | スコアリング拡張時 |
| 達成バッジ/トロフィー | マイルストーン達成表示 | ゲーム要素強化時 |
| リーダーボード | 他ユーザーとの比較(将来) | マルチユーザー対応時 |
| カスタム目標設定 | ユーザー定義の目標値 | 柔軟性拡張時 |
| 休憩タイマー | 一定時間ごとの休憩促進 | 健康配慮機能追加時 |
| BGM/効果音制御 | 音響フィードバック設定 | オーディオ機能実装時 |
| 複数ストリーム切替UI | ソース選択・切替 | 複数ストリーム対応時 |
| ノーツエディター | ノーツ列の手動編集 | 高度な編集機能追加時 |
| 統計エクスポート | CSV/JSON出力 | データ分析機能追加時 |